Gründerzentrum Grafenwöhr
| Anlage: | Photovoltaik |
| Eigentümer des Gebäudes: | Stadt Grafenwöhr |
| Inbetriebnahme: | Juli 2010 |
| Installierte Leistung: | Halle 30,10 kWp Bürogebäude 29,24 kWp Gesamt 59,34 kWp |
| Dachneigung: | Halle und Bürogebäude 18° |
| Installateur: | ILIOTEC Solar GmbH |
| Verbaute Module: | 140x Canadian Solar 215 Wp (Halle) 136x Canadian Solar 215 Wp (Bürogebäude) |
| Wechselrichter: | 4x Aurora 10.0 2x Aurora 3.0 |
| Dachgestell: | Intersol |
| Jährlicher Ertrag: | ca. 53 406 kWh ¹ = Strom für ca. 13 Haushalte² |
| ¹ Bei einem prognostizierten spezifischen Jahresertrag von 860 kWh/kWp | |
| ² Durchschnittshaushalt mit einem Verbrauch von 4000 kWh pro Jahr (rein rechnerisch) | |
| Download: | Datenblatt – Photovoltaik-Anlage Gründerzentrum Grafenwöhr |
Anlagenleistung
Ihr Browser kann leider keine eingebetteten Frames anzeigen:
Sie können die eingebettete Seite über den folgenden Hyperlink
aufrufen: Anlagenleistung