Kläranlage Trabitz
| Anlage: | Photovoltaik |
| Eigentümer des Gebäudes: | Gemeinde Trabitz |
| Inbetriebnahme: | November 2010 |
| Installierte Leistung: | Rechenhaus 6,66 kW Betriebsgebäude 10,08 kW Gesamt 16,74 kW |
| Dachneigung: | Beide Gebäude 45° |
| Installateur: | HEMPFLING Elektro und Solar GmbH |
| Verbaute Module: | 36 x Suntech STP 185 Wp 48 x Suntech STP 210 Wp |
| Wechselrichter: | SMA Tripower |
| Dachgestell: | Schletter |
| Jährlicher Ertrag: | ca. 14 396 KWh¹ = Strom für ca. 4 Haushalte² |
| ¹ Bei einem prognostizierten spezifischen Jahresertrag von 860 kWh/kWp | |
| ² Durchschnittshaushalt mit einem Verbrauch von 4000 kWh pro Jahr (rein rechnerisch) | |
| Download: | Datenblatt – Photovoltaik-Anlage Kläranlage Trabitz |
Anlagenleistung
Ihr Browser kann leider keine eingebetteten Frames anzeigen:
Sie können die eingebettete Seite über den folgenden Hyperlink
aufrufen: Anlagenleistung