Megaplay Grafenwöhr
| Anlage: | Photovoltaik |
| Eigentümer des Gebäudes: | Stadt Grafenwöhr |
| Inbetriebnahme: | Juli 2011 |
| Installierte Leistung: | 100 kWp |
| Dachneigung: | 17° |
| Installateur: | HEMPFLING Elektro und Solar GmbH |
| Verbaute Module: | 420 x Canadian Solar 240 Wp |
| Wechselrichter: | 5 x SMA Sunny Tripower stp 15 000 TL |
| Dachgestell: | Schletter |
| Jährlicher Ertrag: | ca.92 500 kWh¹, Strom für ca. 23 Haushalte ² |
| ¹ Bei einem prognostizierten spezifischen Jahresertrag von 925 kWh/kWp | |
| ² Durchschnittshaushalt mit einem Verbrauch von 4000 kWh pro Jahr (rein rechnerisch) | |
| Download: | Datenblatt – Photovoltaik-Anlage Megaplay Grafenwöhr |
Anlagenleistung
Ihr Browser kann leider keine eingebetteten Frames anzeigen:
Sie können die eingebettete Seite über den folgenden Hyperlink
aufrufen: Anlagenleistung