Mehrzweckhalle Pressath
| Anlage: | Photovoltaik |
| Eigentümer des Gebäudes: | Stadt Pressath |
| Inbetriebnahme: | Juni 2010 |
| Installierte Leistung: | 93,78 kWp |
| Dachneigung: | 10° Satteldach 10° Pultdach |
| Installateur: | Erneuerbare Energien Irchenrieth GmbH |
| Verbaute Module: | 521 Solar Technics 180 Wp |
| Wechselrichter: | 6x SMA Sunny Mini Central 2x Siemens Sinvert |
| Dachgestell: | Intersol |
| Jährlicher Ertrag: | ca. 86 277 kWh¹ = Strom für ca. 22 Haushalte² |
| ¹ Bei einem prognostizierten spezifischen Jahresertrag von 920 kWh/kWp | |
| ² Durchschnittshaushalt mit einem Verbrauch von 4000 kWh pro Jahr (rein rechnerisch) | |
| Download: | Datenblatt – Photovoltaik-Anlage Mehrzweckhalle Pressath |
Anlagenleistung
Ihr Browser kann leider keine eingebetteten Frames anzeigen:
Sie können die eingebettete Seite über den folgenden Hyperlink
aufrufen: Anlagenleistung