Rathaus Kirchenthumbach
| Anlage: | Photovoltaik |
| Eigentümer des Gebäudes: | Markt Kirchenthumbach |
| Inbetriebnahme: | August 2010 |
| Installierte Leistung: | 17,43 kWp |
| Dachneigung: | 25° |
| Installateur: | HEMPFLING Elektro und Solar GmbH |
| Verbaute Module: | 85x Suntech STP 205 Wp |
| Wechselrichter: | 1 x Power One PVI 10.0 1 x Power One PVI 5.0 |
| Dachgestell: | Schletter |
| Jährlicher Ertrag: | ca. 16 035 kWh ¹ = Strom für ca. 4 Haushalte² |
| ¹ Bei einem prognostizierten spezifischen Jahresertrag von 860 kWh/kWp | |
| ² Durchschnittshaushalt mit einem Verbrauch von 4000 kWh pro Jahr (rein rechnerisch) | |
| Download: | Datenblatt – Photovoltaik-Anlage Rathaus Kirchenthumbach |
Anlagenleistung
Ihr Browser kann leider keine eingebetteten Frames anzeigen:
Sie können die eingebettete Seite über den folgenden Hyperlink
aufrufen: Anlagenleistung