Solarpark Döllnitz
| Anlage: | Photovoltaik |
| Eigentümer des Grundstücks: | Stadt Pressath |
| Inbetriebnahme: | August 2010 |
| Installierte Leistung: | 1283,4 KWp (1,2834 MWp) |
| Tischneigung: | 25° |
| Installateur: | ILIOTEC Solar GmbH KRINNER Schraubfundamente GmbH |
| Verbaute Module: | 3766 x Canadian Solar 225 Wp 1980 x Canadian Solar 220 Wp 29 Modulreihen |
| Wechselrichter: | 95x Aurora Power One PVI 12.5 1x Aurora Power One PVI 10.0 |
| Unterkonstruktion: | KRINNER |
| Jährlicher Ertrag: | ca. 1 219 230 KWh¹ = Strom für ca. 305 Haushalte² |
| ¹ Bei einem prognostizierten spezifischen Jahresertrag von 860 kWh/kWp | |
| ² Durchschnittshaushalt mit einem Verbrauch von 4000 kWh pro Jahr (rein rechnerisch) | |
| Download: | Datenblatt – Solarpark Döllnitz |
Anlagenleistung NORD
Ihr Browser kann leider keine eingebetteten Frames anzeigen:
Sie können die eingebettete Seite über den folgenden Hyperlink
aufrufen: Anlagenleistung
Anlagenleistung SÜD
Ihr Browser kann leider keine eingebetteten Frames anzeigen:
Sie können die eingebettete Seite über den folgenden Hyperlink
aufrufen: Anlagenleistung