Sporthalle Parkstein
| Anlage: | Photovoltaik |
| Eigentümer des Gebäudes: | Markt Parkstein |
| Inbetriebnahme: | Februar 2011 |
| Installierte Leistung: | 28,35 kWp |
| Dachneigung: | 15 ° |
| Installateur: | i.s.a Solarpark Weiden GmbH |
| Verbaute Module: | 126 x Solarworld 225 Wp |
| Wechselrichter: | 3 x SMA Sunny Mini Central SMC 8000 TL |
| Dachgestell: | Schletter |
| Jährlicher Ertrag: | ca. 24 948 kWh¹ = Strom für ca. 6 Haushalte² |
| ¹ Bei einem prognostizierten spezifischen Jahresertrag von 880 kWh/kWp | |
| ² Durchschnittshaushalt mit einem Verbrauch von 4000 kWh pro Jahr (rein rechnerisch) | |
| Download: | Datenblatt – Photovoltaik-Anlage Sporthalle Parkstein |
Anlagenleistung
Ihr Browser kann leider keine eingebetteten Frames anzeigen:
Sie können die eingebettete Seite über den folgenden Hyperlink
aufrufen: Anlagenleistung