Volksschule Eschenbach
| Anlage: | Photovoltaik |
| Eigentümer des Gebäudes: | Stadt Eschenbach |
| Inbetriebnahme: | November 2009 |
| Installierte Leistung: | 29,16 KWp |
| Dachneigung: | 45° (Hauptdach) 30° (Schleppgaube) |
| Installateur: | ILIOTEC Solar GmbH |
| Verbaute Module: | 162x Canadian Solar, 180 Wp |
| Wechselrichter: | 3x Aurora Power One PV-6000 2x Aurora Power One PV-5000 |
| Dachgestell: | Intersol |
| Jährlicher Ertrag: | ca. 26 827 KWh¹ = Strom für ca. 7 Haushalte² |
| ¹ Bei einem prognostizierten spezifischen Jahresertrag von 920 kWh/kWp | |
| ² Durchschnittshaushalt mit einem Verbrauch von 4000 kWh pro Jahr (rein rechnerisch) | |
| Download: | Datenblatt – Photovoltaik-Anlage Volksschule Eschenbach |
Anlagenleistung
Ihr Browser kann leider keine eingebetteten Frames anzeigen:
Sie können die eingebettete Seite über den folgenden Hyperlink
aufrufen: Anlagenleistung