<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NEW - Neue Energien West eG, Bürger Energiegenossenschaft West eG im Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab und der Stadt Weiden i. d. Oberpfalz &#187; Nachrichten</title>
	<atom:link href="http://www.neue-energien-west.de/category/nachrichten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neue-energien-west.de</link>
	<description>Neue Energien West eG im Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 18:28:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Erweiterung des Solarparks auf dem Barbaraberg am Netz:</title>
		<link>http://www.neue-energien-west.de/2011/12/20/erweiterung-des-solarparks-auf-dem-barbaraberg-am-netz/732#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.neue-energien-west.de/2011/12/20/erweiterung-des-solarparks-auf-dem-barbaraberg-am-netz/732#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 18:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Keck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neue-energien-west.de/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Der wichtigste Akteur war nicht erschienen: Die  Sonne versteckte sich hinter Nebelschwaden, als die interkommunale  Genossenschaft NEW &#8211; Neue Energien West auf dem Barbaraberg den zweiten  Abschnitt ihres Solarparks offiziell in Betrieb nahm &#8211; durch Knopfdruck  von (von links) Dr. Roland Nitsche von der Firma isa Solar Park Weiden,  NEW-Aufsichtsratsvorsitzendem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neue-energien-west.de/2011/12/20/erweiterung-des-solarparks-auf-dem-barbaraberg-am-netz/732/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEW eG nimmt Freiland-Anlage in Betrieb – Strom aus der Region für die Region</title>
		<link>http://www.neue-energien-west.de/2011/11/24/694/694#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.neue-energien-west.de/2011/11/24/694/694#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 16:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Keck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neue-energien-west.de/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Grafenwöhr/Speinshart (ha)
Mit einer Leistung von knapp vier Megawatt gehört der Solarpark
„Barbaraberg“ gewiss nicht zu den kleinsten Freiland-PV-Anlagen. Auf einer
Fläche von zirka 10 Hektar breitet sich die Sonnenfabrik auf einer
sogenannten Konversionsfläche im „Solar Valley“ bei Speinshart aus.  Am 18.
Dezember 2010 ging der 1. Teil dieser Anlage mit einer Leistung von 1,8 MWp
ans Netz und am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neue-energien-west.de/2011/11/24/694/694/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzierung für Solarpark unter Dach und Fach – Vorstand ist neues Mitglied</title>
		<link>http://www.neue-energien-west.de/2011/09/30/finanzierung-fur-solarpark-unter-dach-und-fach-%e2%80%93-vorstand-ist-neues-mitglied/668#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.neue-energien-west.de/2011/09/30/finanzierung-fur-solarpark-unter-dach-und-fach-%e2%80%93-vorstand-ist-neues-mitglied/668#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 10:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Keck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neue-energien-west.de/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Nicht die anonymen Großbanken, sondern regionale Kreditinstitute unterstützen die NEW-Neue Energien West eG beim Ausbau der erneuerbaren Energien in unserer ländlichen Region. Am Dienstag unterzeichneten die NEW-Vorstände Helmuth Wächter und Peter Nößner die Darlehensverträge mit der Raiffeisenbank Grafenwöhr-Kirchenthumbach und der Volksbank Weiden, die gemeinsam die Rest-Finanzierung des Solarparks Barbaraberg übernehmen.
Von den rund 4,5 Millionen Euro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neue-energien-west.de/2011/09/30/finanzierung-fur-solarpark-unter-dach-und-fach-%e2%80%93-vorstand-ist-neues-mitglied/668/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exkursion der Uni Bayreuth</title>
		<link>http://www.neue-energien-west.de/2011/09/30/663/663#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.neue-energien-west.de/2011/09/30/663/663#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 09:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Keck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neue-energien-west.de/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Vor Ort informierten sich 25 Studentinnen und Studenten der Universität Bayreuth im Rahmen einer Exkursion am Samstag über das Genossenschaftsmodell der NEW-Neue Energien West eG und der Bürger-Energiegenossenschaft West eG. Die Vorstände Wolfgang Haberberger aus Neustadt am Kulm und Peter Nößner aus Schwarzenbach sowie Vorstand Helmut Amschler begrüßten Professor Dr. Manfred Miosga und seine Eleven [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neue-energien-west.de/2011/09/30/663/663/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarstrom vom Dach des Mega-Play in Grafenwöhr</title>
		<link>http://www.neue-energien-west.de/2011/09/30/solarstrom-vom-dach-des-mega-play-in-grafenwohr/654#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.neue-energien-west.de/2011/09/30/solarstrom-vom-dach-des-mega-play-in-grafenwohr/654#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 09:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Keck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neue-energien-west.de/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 8. September speist die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Mega-Play in Grafenwöhr umweltfreundlichen Sonnenstrom in das Netz des Energieversorgers ein. Die Anlage produziert mit einer Leistung von rund 100 Kilowatt peak zirka 92.500 Kilowattstunden Strom – genug, um knapp 24 Haushalte mit Strom versorgen zu können. Die Gesamtkosten der Anlage mit Stromanschluss belaufen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neue-energien-west.de/2011/09/30/solarstrom-vom-dach-des-mega-play-in-grafenwohr/654/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Erfolgsstory geht weiter</title>
		<link>http://www.neue-energien-west.de/2011/09/06/die-erfolgsstory-geht-weiter/600#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.neue-energien-west.de/2011/09/06/die-erfolgsstory-geht-weiter/600#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 21:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Keck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neue-energien-west.de/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Grafenwöhr/Speinshart (ha) Die Erfolgsstory geht weiter, denn mit der
Erweiterung des Solarparks in Barbaraberg nimmt die interkommunale
Genossenschaft „NEW-Neue Energien West eG“ ein neues Großprojekt mit einem
Volumen von rund 4,5 Millionen Euro in Angriff.
Die junge Energiegenossenschaft, welcher zwischenzeitlich 14 Kommunen und
zwei Stadtwerke angehören wird auch im Jahr 2011 kräftig in den Ausbau der
erneuerbaren Energien investieren. Waren im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neue-energien-west.de/2011/09/06/die-erfolgsstory-geht-weiter/600/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nummer 12 ist am Netz</title>
		<link>http://www.neue-energien-west.de/2011/03/22/nummer-12-ist-am-netz/545#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.neue-energien-west.de/2011/03/22/nummer-12-ist-am-netz/545#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 08:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[New eG]]></category>
		<category><![CDATA[Parkstein]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaikanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neue-energien-west.de/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Parkstein. Mit einer Leistung von 28,35 Kilowatt peak wird seit dem 16. März 2011 auch in Parkstein umweltfreundlicher Sonnenstrom in das Versorgungsnetz eingespeist. Die interkommunale Genossenschaft NEW-Neue Energien West eG hat auf den Dach der neuen Sporthalle durch die Firma i.s.a Solar-Park GmbH aus Weiden eine Photovoltaikanlage installieren lassen.
Der Auftrag hierzu war zwar bereits im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neue-energien-west.de/2011/03/22/nummer-12-ist-am-netz/545/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarpark Barbaraberg in Rekordzeit fertig gestellt</title>
		<link>http://www.neue-energien-west.de/2010/12/16/solarpark-barbaraberg-in-rekordzeit-fertig-gestellt/497#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.neue-energien-west.de/2010/12/16/solarpark-barbaraberg-in-rekordzeit-fertig-gestellt/497#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 15:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bürgergenossenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[New eG]]></category>
		<category><![CDATA[Barbaraberg]]></category>
		<category><![CDATA[Bürger-Energiegenossenschaft West eG]]></category>
		<category><![CDATA[Solarpark]]></category>
		<category><![CDATA[Solarpark Barbaraberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neue-energien-west.de/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Speinshart/Grafenwöhr. In nur 50 Tagen Bauzeit wurde die bisher größte Freiland-PV-Anlage der interkommunalen Genossenschaft NEW-Neue Energien West eG mit einer Leistung von 1,8 Megawatt peak durch die isa Solarpark GmbH aus Weiden fertig gestellt. 7.824 kristalline Hochleistungsmodule und 97 Wechselrichter speisen den erzeugten Sonnenstrom über drei Trafo-Stationen und eine Übergabestation in das Stromnetz der E.ON [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neue-energien-west.de/2010/12/16/solarpark-barbaraberg-in-rekordzeit-fertig-gestellt/497/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarpark Barbaraberg geht im Dezember ans Netz</title>
		<link>http://www.neue-energien-west.de/2010/11/18/solarpark-barbaraberg-geht-im-dezember-ans-netz/368#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.neue-energien-west.de/2010/11/18/solarpark-barbaraberg-geht-im-dezember-ans-netz/368#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 14:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bürgergenossenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[New eG]]></category>
		<category><![CDATA[Barbaraberg]]></category>
		<category><![CDATA[Bürger-Energiegenossenschaft West eG]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Energien West eG]]></category>
		<category><![CDATA[Solarpark]]></category>
		<category><![CDATA[Solarpark Barbaraberg]]></category>
		<category><![CDATA[Speinshart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neue-energien-west.de/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Grafenwöhr/Speinshart. Die NEW – Neue Energien West eG investiert kräftig in die Energiezukunft des westlichen Landkreises. Jüngster Coup der interkommunalen Genossenschaft ist die Realisierung des „Solarparks Barbaraberg“, einer Freiflächen-Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 1.800 Kilowatt peak, die mit einem Investitionsvolumen von 4,7 Millionen Euro alle bisherigen Projekte in den Schatten stellt.
Wie die Vorstände Helmuth Wächter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neue-energien-west.de/2010/11/18/solarpark-barbaraberg-geht-im-dezember-ans-netz/368/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nummer sechs ist termingerecht ans Netz gegangen – Sonnenstrom auch für das Gründerzentrum!</title>
		<link>http://www.neue-energien-west.de/2010/08/02/nummer-sechs-ist-termingerecht-ans-netz-gegangen-%e2%80%93-sonnenstrom-auch-fur-das-grunderzentrum/337#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.neue-energien-west.de/2010/08/02/nummer-sechs-ist-termingerecht-ans-netz-gegangen-%e2%80%93-sonnenstrom-auch-fur-das-grunderzentrum/337#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 07:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[New eG]]></category>
		<category><![CDATA[Gründerzenturm Grafenwöhr]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaikanlage]]></category>
		<category><![CDATA[PV-Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Rathaus Kirchenthumbach]]></category>
		<category><![CDATA[Solarpark]]></category>
		<category><![CDATA[Solarpark Döllnitz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neue-energien-west.de/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Grafenwöhr. Mit der Photovoltaik-Anlage auf den Dächern des Gründerzentrums ist die sechste Anlage der NEW-Neue Energien West eG ans Netz gegangen. Nachdem am 30. Juni 2010 die Fertigstellung erfolgt war, montierte die E.ON Bayern AG bereits am 21. Juli 2010 die beiden Stromzähler, so dass die Einspeisung des umweltfreundlichen Sonnenstroms in das Versorgungsnetz erfolgen kann.
Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neue-energien-west.de/2010/08/02/nummer-sechs-ist-termingerecht-ans-netz-gegangen-%e2%80%93-sonnenstrom-auch-fur-das-grunderzentrum/337/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
