New eG
Satzung & Geschäftsordnung
Hier können Sie die Satzung & die Geschäftsordnung der Energiegenossenschaft kostenlos herunterladen.
Beitrittsliste der Mitglieder
| Datum | Stadt/Gemeinde | Anteile |
|---|---|---|
| 13.06.2008 | Stadtwerke Grafenwöhr | 10 |
| 22.01.2009 | Stadt Grafenwöhr | 27 |
| 22.01.2009 | Stadt Pressath | 8 |
| 03.02.2009 | Gemeinde Schwarzenbach | 1 |
| 04.02.2009 | Gemeinde Kirchenthumbach | 2 |
| 10.02.2009 | Gemeinde Trabitz | 4 |
| 12.02.2009 | Gemeinde Speinshart | 1 |
| 19.02.2009 | Gemeinde Schlammersdorf | 1 |
| 05.03.2009 | Stadt Eschenbach | 10 |
| 10.03.2009 | Stadt Neustadt am Kulm | 1 |
| 22.04.2009 | Gemeinde Vorbach | 3 |
| 11.05.2009 | Markt Parkstein | 10 |
| 28.09.2009 | Bürger-Energiegen. West eG | 920 |
| 19.01.2011 | Stadt Weiden | 10 |
| 21.01.2011 | Stadt Auerbach | 4 |
| 22.02.2011 | Kommunalbetrieb Floss | 2 |
| 31.05.2011 | Gemeinde Weiherhammer | 1 |
| 22.12.2011 | Gemeinde Kastl | 20 |
| Gesamt: | 1035 |
Stand der Mitglieder: 18