New eG
Satzung & Geschäftsordnung
Hier können Sie die Satzung & die Geschäftsordnung der Energiegenossenschaft kostenlos herunterladen.
Beitrittsliste der Mitglieder
| Datum | Stadt/Gemeinde | Anteile | Betrag in Euro |
|---|---|---|---|
| 13.06.2008 | Stadtwerke Grafenwöhr | 5 | 25.000,00 |
| 22.01.2009 | Stadt Grafenwöhr | 4 | 20.000,00 |
| 22.01.2009 | Stadt Pressath | 2 | 10.000,00 |
| 03.02.2009 | Gemeinde Schwarzenbach | 1 | 5.000,00 |
| 04.02.2009 | Gemeinde Kirchenthumbach | 2 | 10.000,00 |
| 10.02.2009 | Gemeinde Trabitz | 1 | 5.000,00 |
| 12.02.2009 | Gemeinde Speinshart | 1 | 5.000,00 |
| 19.02.2009 | Gemeinde Schlammersdorf | 1 | 5.000,00 |
| 05.03.2009 | Stadt Eschenbach | 4 | 20.000,00 |
| 10.03.2009 | Stadt Neustadt am Kulm | 1 | 5.000,00 |
| 22.04.2009 | Gemeinde Vorbach | 1 | 5.000,00 |
| 11.05.2009 | Markt Parkstein | 1 | 5.000,00 |
| 28.09.2009 | Bürger-Energiegen. West eG | 10 | 50.000,00 |
| 22.12.2009 | Bürger-Energiegen. West eG | 6 | 30.000,00 |
| 16.03.2010 | Bürger-Energiegen. West eG | 16 | 80.000,00 |
| 08.04.2010 | Gemeinde Vorbach | 2 | 10.000,00 |
| 26.04.2010 | Stadtwerke Grafenwöhr | 5 | 25.000,00 |
| 26.04.2010 | Bürger-Energiegen. West eG | 30 | 150.000,00 |
| 28.04.2010 | Markt Parkstein | 3 | 15.000,00 |
| 07.05.2010 | Stadt Eschenbach | 6 | 30.000,00 |
| 12.05.2010 | Stadt Grafenwöhr | 4 | 20.000,00 |
| 17.05.2010 | Stadt Pressath | 6 | 30.000,00 |
| 27.05.2010 | Bürger-Energiegen. West eG | 8 | 40.000,00 |
| 21.06.2010 | Bürger-Energiegen. West eG | 8 | 40.000,00 |
| 30.07.2010 | Bürger-Energiegen. West eG | 47 | 235.000,00 |
| 04.08.2010 | Bürger-Energiegen. West eG | 44 | 220.000,00 |
| Summe: | 1.095.000,00 | ||
Stand der Mitglieder: 13